| salaryPage.description | salaryPage.amount | % | salaryPage.distribution |
|---|---|---|---|
| salaryPage.grossAnnualSalary | CHF 40'000 | 100.0% | |
result.socialContributions | |||
result.avssalaryPage.tooltipAvs | -CHF 2'120 | 5.3% | |
result.adsalaryPage.tooltipAd | -CHF 440 | 1.1% | |
result.ainpsalaryPage.tooltipAinp | -CHF 588 | 1.5% | |
result.lppsalaryPage.tooltipLpp | -CHF 714 | 1.8% | |
salaryPage.subtotalSocial | -CHF 3'862 | 9.7% | |
result.sourceTax | |||
salaryPage.sourceTaxTariffsalaryPage.tooltipSourceTax | -CHF 750 | 1.9% | |
| salaryPage.netAnnualSalary | CHF 35'388 €33'265 | 88.5% | |
| salaryPage.netMonthlySalary | CHF 2'949 €2'772 | — | |
salaryPage.narrativeSummary
salaryPage.narrativeTaxDetails
salaryPage.narrativeOldAgreement
salaryPage.narrativeBeyond20km
salaryPage.approxComparison
salaryPage.standardEstimateDesc
salaryPage.detailFaq1a
salaryPage.detailFaq2aOld
salaryPage.detailFaq3a
salaryPage.disclaimer
salaryPage.backToAll