| salaryPage.description | salaryPage.amount | % | salaryPage.distribution |
|---|---|---|---|
| salaryPage.grossAnnualSalary | CHF 90'000 | 100.0% | |
result.socialContributions | |||
result.avssalaryPage.tooltipAvs | -CHF 4'770 | 5.3% | |
result.adsalaryPage.tooltipAd | -CHF 990 | 1.1% | |
result.ainpsalaryPage.tooltipAinp | -CHF 1'323 | 1.5% | |
result.lppsalaryPage.tooltipLpp | -CHF 3'214 | 3.6% | |
salaryPage.subtotalSocial | -CHF 10'297 | 11.4% | |
result.sourceTax | |||
salaryPage.sourceTaxTariffsalaryPage.tooltipSourceTax | -CHF 11'025 | 12.3% | |
| salaryPage.netAnnualSalary | CHF 68'678 €64'558 | 76.3% | |
| salaryPage.netMonthlySalary | CHF 5'723 €5'380 | — | |
salaryPage.narrativeSummary
salaryPage.narrativeTaxDetails
salaryPage.narrativeOldAgreement
salaryPage.narrativeBeyond20km
salaryPage.approxComparison
salaryPage.standardEstimateDesc
salaryPage.detailFaq1a
salaryPage.detailFaq2aOld
salaryPage.detailFaq3a
salaryPage.disclaimer
salaryPage.backToAll