municipalities.subtitle
€ 452 municipalities.morePerMonth
municipalities.irpefDesc municipalities.irpefBased CHF 5,800municipalities.monthlySuffix municipalities.gross (€62,384 municipalities.taxableAfterFranchigia).
| # | municipalities.municipality | municipalities.region | municipalities.comunale | municipalities.regionale | municipalities.totalPerYear | municipalities.vsCheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clivio | Lombardia | 1.87% (€187) | €983 | €1170 | municipalities.baseline |
| 2 | Lavena Ponte Tresa | Lombardia | 2.50% (€250) | €983 | €1233 | +€63 |
| 3 | Saltrio | Lombardia | 2.50% (€250) | €983 | €1233 | +€63 |
| 4 | Uggiate con Ronago | Lombardia | 3.12% (€312) | €983 | €1295 | +€125 |
| 5 | Luino | Lombardia | 3.12% (€312) | €983 | €1295 | +€125 |
| 6 | Porto Ceresio | Lombardia | 3.12% (€312) | €983 | €1295 | +€125 |
| 7 | Cantello | Lombardia | 3.12% (€312) | €983 | €1295 | +€125 |
| 8 | Viggiù | Lombardia | 3.12% (€312) | €983 | €1295 | +€125 |
| 9 | Arcisate | Lombardia | 3.12% (€312) | €983 | €1295 | +€125 |
| 10 | Cernobbio | Lombardia | 3.74% (€374) | €983 | €1357 | +€187 |
| 11 | Olgiate Comasco | Lombardia | 3.74% (€374) | €983 | €1357 | +€187 |
| 12 | Grandate | Lombardia | 3.74% (€374) | €983 | €1357 | +€187 |
| 13 | Induno Olona | Lombardia | 3.74% (€374) | €983 | €1357 | +€187 |
| 14 | Maslianico | Lombardia | 4.37% (€437) | €983 | €1420 | +€250 |
| 15 | Cantù | Lombardia | 4.37% (€437) | €983 | €1420 | +€250 |
| 16 | Ponte Chiasso | Lombardia | 4.99% (€499) | €983 | €1482 | +€312 |
| 17 | Como | Lombardia | 4.99% (€499) | €983 | €1482 | +€312 |
| 18 | Fino Mornasco | Lombardia | 4.99% (€499) | €983 | €1482 | +€312 |
| 19 | Varese | Lombardia | 4.99% (€499) | €983 | €1482 | +€312 |
| 20 | Cannobio | Piemonte | 3.12% (€312) | €1470 | €1782 | +€612 |
| 21 | Domodossola | Piemonte | 3.12% (€312) | €1470 | €1782 | +€612 |
| 22 | Verbania | Piemonte | 3.74% (€374) | €1470 | €1844 | +€674 |
municipalities.piemonteNote
municipalities.disclaimer
municipalities.clickToSort
| # | municipalities.municipality↑ | municipalities.prov↑ | municipalities.distance↑ | municipalities.comunalePercent↑ | municipalities.rentAvg↑ | municipalities.commute↑ | municipalities.estNetMonthlyCol↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clivio | VA | 15 km · 20 min | 0.30% | € 560 | € 118 | € 3,065 |
| 2 | Saltrio | VA | 18 km · 22 min | 0.40% | € 560 | € 128 | € 3,050 |
| 3 | Cantello | VA | 16 km · 20 min | 0.50% | € 580 | € 121 | € 3,032 |
| 4 | Viggiù | VA | 17 km · 22 min | 0.50% | € 580 | € 124 | € 3,029 |
| 5 | Arcisate | VA | 18 km · 22 min | 0.50% | € 580 | € 128 | € 3,025 |
| 6 | Luino | VA | 25 km · 30 min | 0.50% | € 620 | € 150 | € 2,963 |
| 7 | Uggiate con Ronago | CO | 20 km · 25 min | 0.50% | € 650 | € 134 | € 2,949 |
| 8 | Induno Olona | VA | 22 km · 28 min | 0.60% | € 640 | € 140 | € 2,948 |
| 9 | Porto Ceresio | VA | 12 km · 18 min | 0.50% | € 680 | € 108 | € 2,945 |
| 10 | Olgiate Comasco | CO | 25 km · 30 min | 0.60% | € 640 | € 150 | € 2,938 |
| 11 | Lavena Ponte Tresa | VA | 12 km · 18 min | 0.40% | € 700 | € 108 | € 2,930 |
| 12 | Grandate | CO | 30 km · 35 min | 0.60% | € 650 | € 166 | € 2,912 |
| 13 | Fino Mornasco | CO | 28 km · 32 min | 0.80% | € 650 | € 160 | € 2,909 |
| 14 | Cannobio | VB | 50 km · 55 min | 0.50% | € 580 | € 230 | € 2,909 |
| 15 | Maslianico | CO | 25 km · 28 min | 0.70% | € 700 | € 150 | € 2,874 |
| 16 | Varese | VA | 28 km · 35 min | 0.80% | € 720 | € 160 | € 2,839 |
| 17 | Cantù | CO | 45 km · 50 min | 0.70% | € 700 | € 214 | € 2,810 |
| 18 | Ponte Chiasso | CO | 28 km · 30 min | 0.80% | € 750 | € 160 | € 2,809 |
| 19 | Domodossola | VB | 95 km · 90 min | 0.50% | € 570 | € 374 | € 2,775 |
| 20 | Verbania | VB | 65 km · 70 min | 0.60% | € 680 | € 278 | € 2,756 |
| 21 | Como | CO | 33 km · 40 min | 0.80% | € 880 | € 176 | € 2,663 |
| 22 | Cernobbio | CO | 30 km · 35 min | 0.60% | € 950 | € 166 | € 2,612 |
municipalities.cheapestDesc
municipalities.taxTipDesc
municipalities.the20kmRuleDesc